ブランディングサービス
🔶【1】戦略・設計フェーズ(ブランドの核づくり)
| サービス名 | 内容 |
| ブランド戦略策定 | ビジョン・ミッション・バリュー(VMV)、ブランドパーソナリティ、ポジショニングなどを定義 |
| ターゲット分析・STP分析 | セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングの設計 |
| ペルソナ設計 | 代表的な顧客像を明確にして、共感・訴求ポイントを整理 |
| バリュープロポジション設計 | 「誰に」「何を」「どう提供するか」の競合優位性を明確にする |
🔷【2】ビジュアル・クリエイティブフェーズ(視覚表現)
| サービス名 | 内容 |
|---|
| ロゴデザイン | ブランドの象徴となるロゴの制作(シンボル+ロゴタイプ) |
| カラーパレット設計 | ブランドカラー・補助カラーの定義 |
| タイポグラフィ選定 | ブランドらしさを伝える書体の選定 |
| ブランドガイドライン作成 | ロゴ使用ルール、カラー、書体、トーン&マナーの文書化 |
| 名刺・封筒などCIツール制作 | 名刺、封筒、レターヘッド等のブランディングデザイン |
🔸【3】コミュニケーション・マーケティングフェーズ(伝え方)
| サービス名 | 内容 |
|---|
| ブランドストーリーテリング | 企業の歴史・想い・理念を物語化して発信 |
| キャッチコピー・タグライン制作 | 記憶に残る短文でブランドの印象づけ |
| Webサイト・LPのブランド設計 | 一貫性のあるUI/UX、世界観の構築 |
| SNSブランディング | トーンやビジュアルを揃えた投稿設計・運用方針策定 |
| 動画コンテンツ制作 | ブランド紹介ムービー、ビジュアルストーリーの制作 |
🔹【4】内部浸透・文化形成フェーズ(インナーブランディング)
| サービス名 | 内容 |
|---|
| ブランド研修 | 社員向けにブランド理念や行動規範を浸透させる研修 |
| 社内報・ビジョンブック制作 | 社員がブランド価値を理解し体現するための資料制作 |
| 採用ブランディング | 採用向けに魅力的な企業ブランドを設計(リクルートLP等) |
セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング(STP)とは、マーケティングで自社の「狙う市場」と「立ち位置」を明確にするための基本フレームワークです。
✅ 各要素の簡潔な説明:
- セグメンテーション(Segmentation)
市場を年齢・性別・地域・価値観などで細かく分類すること。
- ターゲティング(Targeting)
分類したセグメントの中から「最も適した顧客層(ターゲット)」を選ぶこと。
- ポジショニング(Positioning)
選んだターゲットに対して、競合と差別化された「自社の強み・立ち位置」を明確に伝えること。
たとえば:
- セグメンテーション → 「健康志向の30代女性」
- ターゲティング → 「忙しい都心勤務のワーキングマザー」
- ポジショニング → 「短時間で栄養補給できるスムージー」